Grad Koprivnica objavio je tko će i koliko dobiti za realizaciju programa u kulturi tijekom ove godine. Kako navode, nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2024. godinu i dostavljenog prijedloga Kulturnog vijeća Grada Koprivnice, od strane gradonačelnika Mišela Jakšića, donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za ovu godinu.
Donosimo popis odobrenih i odbijenih programa odnosno projekata.
Prihvaćeni projekti za sufinanciranje
Područje prijave | Rb. | Prijavitelj | Naziv programa/projekta | Iznos sufinanciranja
EUR |
Audiovizualna djelatnost | 1. | Udruga Dobar film | Prelazak Dobrog filma u serijski format: razvoj dobrih serija Dobrog filma | 16.250,00 |
2. | Šafarek produkcija j.d.o.o. | Dugometražni dokumentarni film “Drava” | 13.000,00 | |
3. | Matija Grkčević | Proizvodnja kratkometražnog igranog filma “Nestala” | 3.900,00 | |
4. | Romana Pavliša | ANNA MOOR – snimanje, produkcija i mastering tri pjesme i promocija popratnog video spota | 1.500,00 | |
5. | Ivan Grobenski | Snimanje dva videospota za glazbeni album Dynamite | 1.060,00 | |
6. | Beyondpines, obrt za video i foto | Animirana Poezija – 3D animirani film | 1.040,00 | |
7. | Tvrtko Hopek | Snimanje audio vizualnog djela “Ptica” | 510,00 | |
8. | Mundomilija d.o.o. | Gdje si bio ’91? – Ivan Betlehem koprivnički heroj | 390,00 | |
9. | Udruga Bacači sjenki | FROOOM! & SAMO NEBO NAM JE GRANICA – inovativni intergeneracijski program medijske i filmske pismenosti | 5.350,00 | |
Dramska umjetnost | 10. | Ludens teatar | Kazalište u Koprivnici | 13.500,00 |
11. | Kazalište Oberon | Mali Shakespeare | 9.750,00 | |
Glazbena umjetnost | 12. | Udruga Rocklive | RockLive Festival #13 | 16.250,00 |
13. | Glazbena mladež Koprivnica | Reci to glazbom Matije Cveka | 2.770,00 | |
14. | Zbor Rima | Organizacija koncerta “Rima i prijatelji” | 780,00 | |
15. | Dejan Halusek | RODEO – snimanje, produkcija i mastering drugog albuma | 670,00 | |
16. | RajnardHraščanec | Bariton i bajke | 590,00 | |
Glazbeno-scenska umjetnost | 17. | Forum udruga nezavisne kulture “FUNK” | Društveno-kulturni centar FUNK | 6.250,00 |
18. | Udruga glazbenika i ljubitelja jazz glazbe Jazz klub Koprivnica | 27. Glazbeni ciklus “Jazz FromThe Woods” | 4.150,00 | |
19. | Bluzz klub Koprivnica | Promicanje ljubavi prema glazbi | 1.880,00 | |
Interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse | 20. | Podravska arheološka baština | Kulturna baština Koprivnice prije Koprivnice | 1.820,00 |
Kulturno-umjetnički amaterizam | 21. | Folklorni ansambl “Koprivnica” | Očuvanje i podučavanje umjetnosti folklorne tradicije | 7.750,00 |
22. | Mudro zbori | Jesenska pozornica vol.3 – glazbeno-dramski edukativni program | 2.950,00 | |
23. | Kulturno umjetničko društvo “Srce” Koprivnica | Očuvanje, promocija i poticanje KUD-a kao čuvara kulturne baštine Podravine | 1.780,00 | |
Nakladnička djelatnost | 24. | Izdavačka kuća Meridijani | Znanstveni časopis Podravina 45 i 46 | 2.080,00 |
25. | Umjetnička organizacija Artikulacije | Artikulacije: časopis za čitanje | 2.080,00 | |
26. | Povijesno društvo Koprivnica | Obilježavanje 40. godišnjice osnutka Povijesnog društva Koprivnica | 1.560,00 | |
27. | Hrvoje Petrić | Znanstveni časopis Ekonomska i ekohistorija | 1.500,00 | |
28. | Tiskara Rihtarić | Izdavanje i distribucija zbirke pjesama i proze “Pruži mi ruku” | 1.170,00 | |
29. | Udruga žena Vinica | Treće izdanje knjige: Poznate jestive gljive kontinentalnih krajeva Hrvatske, autor dr. Radovan Kranjčev | 920,00 | |
30. | Ogranak Matice hrvatske u Koprivnici | Izabrana djela Mladena Kerstnera – knjiga 1: Mejaši, Gruntovčani i Dirigenti i mužikaši | 810,00 | |
31. | Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i kalničkog Prigorja | Izdavanje knjižničnog časopisa Svezak, broj 26. za 2024. godinu | 210,00 | |
Vizualna umjetnost | 32. | Atelieri Koprivnica | AK galerija_prostor suvremene umjetnosti | 6.200,00 |
33. | Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Mamuze | Street art festival | 2.250,00 | |
34. | Likovna udruga Motacillaalba | “Latice” i umjetnici zajedno u izradi keramike | 1.200,00 |
Odbijeni projekti za sufinanciranje
Područje prijave | Rb. | Prijavitelj | Naziv programa/projekta |
Audiovizualna djelatnost | 1. | Ludens produkcija d.o.o. | Scenarij za dramsku seriju |
2. | Kontraliht, obrt za videoprodukciju, fotografiju, dizajn i usluge | Povećanje konkurentnosti kroz unapređenje produkcijskih kapaciteta | |
Digitalna umjetnost | 3. | Snježana Tišljarić | Izdavanje digitalne interaktivne slikovnice – Djeca mijenjaju svijet |
Glazbena umjetnost | 4. | Ivan Bošnjak | Koncertni nastup BusinaBrass kvinteta u Koprivnici |
5. | Puhački orkestar grada Koprivnice | Nabava opreme za rast, razvoj i vizualnu prepoznatljivost Puhačkog orkestra grada Koprivnice | |
Književnost | 6. | Petar Rikić | Putopisna knjiga – Ekspedicija panamericana – Pitomi i divlji |
7. | Zdenka Čavić | Čuvari privida, roman | |
Kulturno-umjetnički amaterizam | 8. | Udruga Gekoma – generacije koprivničkih maturanata | Maturanti staroga kova 12 |
Nakladnička djelatnost | 9. | Neolit, obrt za nakladništvo | Neolit – izdavaštvo 2024. |
Plesna umjetnost | 10. | Mažoretkinje grada Koprivnice | Rekonstrukcija stare opreme, nabava nove i predstavljanje iste |
Vizualna umjetnost | 11. | Drava dokumentacijski centar | Viđeniji Koprivničanci 2024. |