Nogometaši Slaven Belupa će u trećem kolu SuperSport Hrvatske nogometne lige, na Gradskom stadionu Ivan Kušek – Apaš u subotu dočekati Lokomotivu.
Koprivnički prvoligaš ulazi u susret s dva poraza na gostovanjima u Splitu i Šibeniku, dok je Lokomotiva osvojila jedan bod u prva dva kola, zahvaljujući remiju s Hajdukom u Zagrebu rezultatom 1:1.
Nakon drugog kola, Lokomotiva je osma na ljestvici s gol razlikom -4, dok je Slaven Belupo posljednji, na desetom mjestu s gol razlikom -3.
Trener Ivan Radeljić u ovom će susretu ponovno imati na raspolaganju Luku Lučića, koji se vraća nakon odslužene suspenzije zbog crvenog kartona zarađenog protiv Hajduka u prvom kolu.
Utakmica između Slaven Belupa i Lokomotive igra se u subotu s početkom u 21 sat.
Ljestvica
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
2. | Šibenik | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
3. | Rijeka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
4. | Hajduk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
5. | Istra 1961 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
6. | Varaždin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. | Gorica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
8. | Lokomotiva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
9. | Osijek | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
10. | Slaven Belupo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Izvor: hnl.hr